Retour au classement Détail du Joueur N°4221228R  
Nom DESCAMPS Prenom Matthieu
Ville {_VILLE_} Année de naissance {_DATENAIS_}
Téléphone / mél {_TEL_EMAIL_}
Classement actuel
(intermédiaire)
30/1
NC
Club TC HERLIES
Liste des tournois réalisés
SantesSequedinHerlies
Bauvin-ProvinLoosGondecourt

Séniors MESSIEURS Groupe C : NC à 30/1
Points Tournois 4 points (4 Tournois dans la catégorie) Total de Points du joueur : 29 points
Points Phases Finale 12 points
Points Matches Gagnés 13 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) place dans le classement : 2
Nom Prénom licence Classement Points Finale Bonus Tournoi
Perdu TARTARE Alexandre 3345246L 15/5 (30/2) 0 1 Sequedin
Gagné LAID Nadir 2905646K 30/3 (30/2) 1 0 Sequedin
Gagné DE GANDT Sylvestre 6183723M 30/1 (30/2) 3 0 Sequedin
Gagné BELIERES vincent 1669472T 30/2 (30/2) 2 0 Sequedin
Perdu ZWERTVAEGHER Yanis 7713466B 30/1 (30/2) 0 dF4S (3) 0 Sequedin
Gagné CAPOLINO Maxime 1762890J 30/2 (30/2) 2 1 Santes
Perdu BERTEAUX Valentin 4212704A 30/1 (30/2) 0 dF4S (3) 0 Santes
Perdu CARTON theophile 0129061H 30 (30/2) 0 0 Santes
Gagné WO BUTTIN Victor 3605929M 30/3 (30/2) 0 0 Santes
Gagné LEFEBVRE Thomas 5725501V 30/3 (30/2) 1 0 Santes
Perdu LAMOURET Hugues 5607643N 15/5 (30/1) 0 1 Loos
Gagné NOUGUES Tristan 3702528L 30 (30/1) 3 0 Loos
Gagné DIDIER Jérôme 1645253T 30/2 (30/1) 1 0 Loos
Perdu DUBRUQUE Max 5205870D 30/1 (30/1) 0 dF4S (3) 0 Loos
Perdu SCHELPE Romain 2944582G 30 (30/1) 0 1 Gondecourt
Perdu DUBRUQUE Max 5205870D 30/1 (30/1) 0 dF4S (3) 0 Gondecourt


MESSIEURS +35ans Groupe E : NC à 30/1
Points Tournois 1 points (1 Tournois dans la catégorie) Total de Points du joueur : 11 points
Points Phases Finale 0 points
Points Matches Gagnés 10 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) place dans le classement :
Nom Prénom licence Classement Points Finale Bonus Tournoi
Gagné PETIT Cedric 2429460S 40 (NC) 3 1 Bauvin-Provin
Gagné MESSINA THIERRY 1268314B 30/5 (NC) 4 0 Bauvin-Provin
Gagné HAY Gaylord 5783869N 30/4 (NC) 4 0 Bauvin-Provin
Perdu FOLIE Julien 0292161R 30/2 (NC) 0 0 Bauvin-Provin