Retour au classement Détail du Joueur N°9039489F  
Nom WATTEZ Prenom Julie
Ville {_VILLE_} Année de naissance {_DATENAIS_}
Téléphone / mél {_TEL_EMAIL_}
Classement actuel
(intermédiaire)
15/4
30/2
Club SAINGHIN TC
Liste des tournois réalisés
SainghinBauvin-ProvinNoyelles-les-seclin

Séniors DAMES Groupe B : 30 à 15/1
Points Tournois 2 points (3 Tournois dans la catégorie) Total de Points du joueur : 9 points
Points Phases Finale 0 points
Points Matches Gagnés 7 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) place dans le classement : 6
Nom Prénom licence Classement Points Finale Bonus Tournoi
Gagné BOQUET Anais 3738650Z 30 (15/4) 1 1 Bauvin-Provin
Gagné BAVIERE Peggy 0761537G 15/4 (15/4) 2 0 Bauvin-Provin
Gagné MALBRANQUE Marjorie 3740404F 15/3 (15/4) 3 0 Bauvin-Provin
Perdu VROMANDT Julie 6314634G 15/1 (15/4) 0 0 Bauvin-Provin
Gagné ARNOUX Jennifer 6707227N 15/5 (15/4) 1 1 Noyelles-les-seclin
Perdu LECLERCQ Suzanne 8585968Y 15/3 (15/4) 0 0 Noyelles-les-seclin


Séniors DAMES Groupe C : NC à 30/1
Points Tournois 3 points (3 Tournois dans la catégorie) Total de Points du joueur : 20 points
Points Phases Finale 0 points
Points Matches Gagnés 17 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) place dans le classement : 1
Nom Prénom licence Classement Points Finale Bonus Tournoi
Gagné WATTIEZ Tania 6681180B 15/4 (30/2) 4 1 Sainghin
Perdu MALBRANQUE Marjorie 3740404F 15/3 (30/2) 0 0 Sainghin
Gagné FLAMENT Maud 0536993M 30 (30/2) 4 0 Sainghin
Gagné LESSART MELANIE 0416411V 15/5 (30/2) 4 0 Sainghin
Gagné ZOONEKYNDT Charlotte 1766580V 30 (30/2) 4 0 Sainghin
Gagné ARNAUD MAILYE 3444146L 30/5 (30/2) 1 0 Sainghin
Gagné BUELENS-HANNUS Julie 8641135M 30/1 (30/2) 3 0 Sainghin
Gagné BOQUET Anais 3738650Z 30 (15/4) 1 1 Bauvin-Provin
Gagné BAVIERE Peggy 0761537G 15/4 (15/4) 2 0 Bauvin-Provin
Gagné MALBRANQUE Marjorie 3740404F 15/3 (15/4) 3 0 Bauvin-Provin
Perdu VROMANDT Julie 6314634G 15/1 (15/4) 0 0 Bauvin-Provin
Gagné ARNOUX Jennifer 6707227N 15/5 (15/4) 1 1 Noyelles-les-seclin
Perdu LECLERCQ Suzanne 8585968Y 15/3 (15/4) 0 0 Noyelles-les-seclin


DAMES +35ans Groupe E : NC à 30/1
Points Tournois 1 points (1 Tournois dans la catégorie) Total de Points du joueur : 19 points
Points Phases Finale 8 points
Points Matches Gagnés 10 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) place dans le classement : 1
Nom Prénom licence Classement Points Finale Bonus Tournoi
Gagné VERSLUYS Catherine 5814372U 30/2 (30/2) 2 1 Sainghin
Gagné MALBRANQUE Marjorie 3740404F 15/3 (30/2) 4 0 Sainghin
Gagné POURROY Helene 3599776Z 15/4 (30/2) 4 V3S (8) 0 Sainghin