| Retour au classement | Détail du Joueur N°0227585Z |
| Nom | CLIQUENNOIS | Prenom | Jerome | |
| Classement actuel (intermédiaire) |
30/3 30/3 |
Club | SAINGHIN TC | |
| Liste des tournois réalisés |
|
|||
| Séniors MESSIEURS Groupe C : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 1 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 11 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 10 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 6 | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagné | MEAUX Gautier | 1834794R | 30/3 | (30/3) | 2 | 1 | Sainghin | |
| Gagné | BRUNET Thaddée | 1247138J | 30/4 | (30/3) | 1 | 0 | Sainghin | |
| Gagné | CRESSON Jordan | 2918977A | 30/1 | (30/3) | 4 | 0 | Sainghin | |
| Gagné | BONIFACE Yann | 2324233P | 30/2 | (30/3) | 3 | 0 | Sainghin | |
| Perdu | POTIER Antime | 0182101K | 30/1 | (30/3) | 0 | 0 | Sainghin | |
