| Retour au classement | Détail du Joueur N°0346500E |
| Nom | PEREIRA | Prenom | Laura | |
| Classement actuel (intermédiaire) |
15 15 |
Club | RAQUETTES CLUB MALOUIN | |
| Liste des tournois réalisés |
|
|||
| Séniors DAMES Groupe A : 15 à 2/6 | |||
| Points Tournois | 1 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 6 points |
| Points Phases Finale | 5 points | ||
| Points Matches Gagnés | 0 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 6 | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdu | LOHEZ Coraline | 4075630G | 15/2 | (15) | 0 | dF2S (5) | 1 | Noyelles-les-seclin |
