| Retour au classement | Détail du Joueur N°0379656U |
| Nom | FRANCOIS | Prenom | Laurent | |
| Classement actuel (intermédiaire) |
30 30 |
Club | TC GONDECOURT | |
| Liste des tournois réalisés |
|
|||
| MESSIEURS +45ans Groupe D : 30 à 15/1 | |||
| Points Tournois | 1 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 12 points |
| Points Phases Finale | 1 points | ||
| Points Matches Gagnés | 10 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagné | PREVOST Francois | 8099217W | 30/2 | (30) | 1 | 1 | Gondecourt | |
| Gagné | DOUAY Olivier | 7254774Y | 30 | (30) | 2 | 0 | Gondecourt | |
| Gagné | CHOMBART François | 6139735Z | 15/5 | (30) | 3 | 0 | Gondecourt | |
| Gagné | COGNON Matthieu | 6243429K | 15/4 | (30) | 4 | 0 | Gondecourt | |
| Perdu | THIBAUT Damien | 5620163X | 15/3 | (30) | 0 | qF3S (1) | 0 | Gondecourt |
