| Retour au classement | Détail du Joueur N°0504122H |
| Nom | LUBREZ | Prenom | Antonin | |
| Classement actuel (intermédiaire) |
30/1 30/1 |
Club | TC PHALEMPIN | |
| Liste des tournois réalisés |
|
|||
| Séniors MESSIEURS Groupe C : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 1 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 11 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 10 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 3 | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagné | MARCINKOWSKI Felix | 2506036B | 30/1 | (30/1) | 2 | 1 | Sainghin | |
| Gagné | TARTARE Alexandre | 3345246L | 30 | (30/1) | 3 | 0 | Sainghin | |
| Perdu | INCHAUSPE Victor | 0794259Z | 15/4 | (30/1) | 0 | 0 | Sainghin | |
| Gagné | IDATTE Corentin | 2161357A | 30 | (30/1) | 3 | 0 | Sainghin | |
| Gagné | DUCHENE Mathis | 5159237R | 15/5 | (30/1) | 4 | 0 | Sainghin | |
