| Retour au classement | Détail du Joueur N°0811235B |
| Nom | FERNAND | Prenom | Lucas | |
| Classement actuel (intermédiaire) |
30/1 30/1 |
Club | TC HOUDAIN | |
| Liste des tournois réalisés |
|
|||
| Séniors MESSIEURS Groupe C : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 1 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 11 points |
| Points Phases Finale | 5 points | ||
| Points Matches Gagnés | 5 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 10 | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagné | DESSEIN Antoine | 1401212F | 30/2 | (30/1) | 1 | 1 | Richebourg | |
| Gagné | DESCAMPS Arnaud | 0694811D | 30 | (30/1) | 3 | 0 | Richebourg | |
| Perdu | HAVET Nicolas | 0225188U | 15/5 | (30/1) | 0 | 0 | Richebourg | |
| Perdu | SURET Guillaume | 8280164C | 30/1 | (30/1) | 0 | F4S (5) | 0 | Richebourg |
| Gagné | WATERLOT Lucas | 1203600K | 30/2 | (30/1) | 1 | 0 | Richebourg | |
