| Retour au classement | Détail du Joueur N°0975152X |
| Nom | MASSOUTIER | Prenom | Antoine | |
| Classement actuel (intermédiaire) |
30/2 30/2 |
Club | TC GONDECOURT | |
| Liste des tournois réalisés |
|
|||
| Séniors MESSIEURS Groupe C : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 1 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 8 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 7 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagné | DEROO Mathias | 4470196H | 30/3 | (30/2) | 1 | 1 | Gondecourt | |
| Gagné | RAMBAUD Thomas | 0191540V | 30/1 | (30/2) | 3 | 0 | Gondecourt | |
| Gagné | LECOMTE Damien | 2229560J | 30/1 | (30/2) | 3 | 0 | Gondecourt | |
| Perdu | THIRARD Sylvain | 0388585Z | 30/1 | (30/2) | 0 | 0 | Gondecourt | |
| Perdu | BENALI Yahia | 4225890H | 30 | (30/2) | 0 | 0 | Gondecourt | |
| MESSIEURS +35ans Groupe E : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 1 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 11 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 10 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 5 | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagné | FOURNIER Thomas | 4579997G | 30/2 | (30/2) | 2 | 1 | Gondecourt | |
| Gagné | VALLES Lorenzo | 2393662F | 30/1 | (30/2) | 3 | 0 | Gondecourt | |
| Gagné | MORMEDE Clément | 3591328S | 30 | (30/2) | 4 | 0 | Gondecourt | |
| Gagné | THIRARD Sylvain | 0388585Z | 30/1 | (30/2) | 3 | 0 | Gondecourt | |
| Perdu | FOUQUES Mathieu | 2390018V | 15/4 | (30/2) | 0 | 0 | Gondecourt | |

