| Retour au classement | Détail du Joueur N°1092742M |
| Nom | DEVAUX | Prenom | Antonin | |
| Classement actuel (intermédiaire) |
30/2 30/2 |
Club | SAINGHIN TC | |
| Liste des tournois réalisés |
|
|||
| Séniors MESSIEURS Groupe C : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 1 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 11 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 10 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 4 | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagné | PARSY Romain | 2948276X | 30/3 | (30/2) | 1 | 1 | Sainghin | |
| Gagné | DELERUE Hippolyte | 6080360L | 30/1 | (30/2) | 3 | 0 | Sainghin | |
| Gagné | THIEFFRY Romain | 2609873T | 30/1 | (30/2) | 3 | 0 | Sainghin | |
| Gagné | BARRE Clement | 1092634V | 30 | (30/2) | 4 | 0 | Sainghin | |
| Perdu | FERRAND Antoine | 8727576V | 15/5 | (30/2) | 0 | 0 | Sainghin | |
