| Retour au classement | Détail du Joueur N°1144644C |
| Nom | COPPIN | Prenom | Valentin | ||
| Classement actuel (intermédiaire) |
30/3 30/5 |
Club | WATTIGNIES OLYMPIQUE TC | ||
| Liste des tournois réalisés |
|
||||
| Séniors MESSIEURS Groupe C : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 2 points (2 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 11 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 9 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagné | BICHON Thomas | 2022193K | NC | (30/5) | 1 | 1 | Herlies | |
| Gagné | DELAIRE Oscar | 4042429U | 30/4 | (30/5) | 3 | 0 | Herlies | |
| Perdu | HEYTE Baptiste | 0621686V | 30/3 | (30/5) | 0 | 0 | Herlies | |
| Gagné | FUSTER Rémi | 5894832A | 30/3 | (30/3) | 2 | 1 | Loos | |
| Gagné | BOLLAERT Dylan | 1345327L | 30/2 | (30/3) | 3 | 0 | Loos | |
| Perdu | MORENO Baptiste | 4942663J | 30/1 | (30/3) | 0 | 0 | Loos | |
