| Retour au classement | Détail du Joueur N°1352582X |
| Nom | DELOBEL | Prenom | Nicolas | ||
| Classement actuel (intermédiaire) |
40 NC |
Club | SAINGHIN TC | ||
| Liste des tournois réalisés |
|
||||
| Séniors MESSIEURS Groupe C : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 1 points (2 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 13 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 12 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 5 | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdu WO | BRUNET Thaddée | 1247138J | 30/4 | (NC) | 0 | 0 | Sainghin | |
| Gagné | EL OTMANI Sofiane | 2128345T | 40 | (NC) | 3 | 0 | Sainghin | |
| Gagné | DETANT Nicolas | 5462815S | 30/5 | (40) | 3 | 1 | Noyelles-les-seclin | |
| Gagné | CHOLLE Julien | 3698700A | 40 | (40) | 2 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
| Perdu | VANRYSSEL Mehdi | 6063697Z | 30/3 | (40) | 0 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
| Gagné | BOURRE Malo | 0224435A | 30/4 | (40) | 4 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
