| Retour au classement | Détail du Joueur N°1760674A |
| Nom | GUILLAUME | Prenom | Stéphane | |
| Classement actuel (intermédiaire) |
30 30 |
Club | TC RONCHIN | |
| Liste des tournois réalisés |
|
|||
| MESSIEURS +45ans Groupe D : 30 à 15/1 | |||
| Points Tournois | 1 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 1 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 0 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 29 | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdu | LEMOINE Eric | 0221435P | 30/2 | (30) | 0 | 1 | Noyelles-les-seclin | |
