| Retour au classement | Détail du Joueur N°3001559N |
| Nom | DIOP | Prenom | Maïmouna | ||
| Classement actuel (intermédiaire) |
30/2 30/3 |
Club | TC LOOS | ||
| Liste des tournois réalisés |
|
||||
| Séniors DAMES Groupe C : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 2 points (2 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 8 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 6 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 9 | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagné | LENAIN Manon | 3376982G | 30/4 | (30/3) | 1 | 1 | Noyelles-les-seclin | |
| Gagné WO | DEBLOCK Isabelle | 1833335E | 40 | (30/3) | 0 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
| Gagné | DEBREU Judith | 3737737G | 30/2 | (30/3) | 3 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
| Perdu | LEROY Virginie | 6227069C | 30/1 | (30/3) | 0 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
| Gagné | CABY Dominique | 5304993W | 30/2 | (30/2) | 2 | 1 | Loos | |
| Perdu | RECIPON Clara | 2925268N | 30/1 | (30/2) | 0 | 0 | Loos | |
