| Retour au classement | Détail du Joueur N°3342440L |
| Nom | RITOW | Prenom | Sébastien | |
| Classement actuel (intermédiaire) |
30 30 |
Club | O.C.& LOIS.NEUVILLE-EN-FERRAIN | |
| Liste des tournois réalisés |
|
|||
| MESSIEURS +55ans Groupe G : 30 à 15/4 | |||
| Points Tournois | 1 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 1 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 0 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 12 | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdu | DUBRULLE Serge | 1298097Z | 30/1 | (30) | 0 | 1 | Noyelles-les-seclin | |
