| Retour au classement | Détail du Joueur N°3698700A |
| Nom | CHOLLE | Prenom | Julien | ||
| Classement actuel (intermédiaire) |
40 40 |
Club | TC NOYELLES-LES-SECLIN | ||
| Liste des tournois réalisés |
|
||||
| Séniors MESSIEURS Groupe C : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 2 points (2 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 11 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 9 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdu | DELOBEL Nicolas | 1352582X | 40 | (40) | 0 | 1 | Noyelles-les-seclin | |
| Gagné | BERTRAND Yassine | 3561240M | 30/4 | (40) | 4 | 1 | Loos | |
| Gagné | DEWITTE Ezékiel | 7100930B | 40 | (40) | 2 | 0 | Loos | |
| Gagné | MERRHEIM Ludovic | 2226370S | 30/5 | (40) | 3 | 0 | Loos | |
| Perdu | BLAS Mathis | 3198969P | 30/3 | (40) | 0 | 0 | Loos | |
