| Retour au classement | Détail du Joueur N°3852886U |
| Nom | HOTTE | Prenom | Mathys | ||
| Classement actuel (intermédiaire) |
30/1 30/3 |
Club | SAINGHIN TC | ||
| Liste des tournois réalisés |
|
||||
| Séniors MESSIEURS Groupe C : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 2 points (2 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 17 points |
| Points Phases Finale | 5 points | ||
| Points Matches Gagnés | 10 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 4 | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagné | LEFEBVRE Nino | 2527347R | 30/4 | (30/3) | 1 | 1 | Sainghin | |
| Gagné | STORTONI Elliot | 4631239E | 30/3 | (30/3) | 2 | 0 | Sainghin | |
| Gagné | GOARIN Baptiste | 0670257P | 30/2 | (30/3) | 3 | 0 | Sainghin | |
| Gagné | LECLERCQ Allan | 3704211R | 30/1 | (30/3) | 4 | 0 | Sainghin | |
| Gagné | INCHAUSPE Paul | 1734939C | 30/1 | (30/3) | 4 | 0 | Sainghin | |
| Perdu | CHUINE Nicolas | 7950083U | 30 | (30/3) | 0 | 0 | Sainghin | |
| Gagné | TAFFIN Eliott | 5950082E | 30/2 | (30/3) | 3 | 0 | Sainghin | |
| Perdu | POTIER Antime | 0182101K | 30/1 | (30/3) | 0 | F4S (5) | 0 | Sainghin |
| Perdu | DUPONT Dylan | 3268726M | 30/2 | (30/1) | 0 | 1 | Herlies | |
