| Retour au classement | Détail du Joueur N°3999421W |
| Nom | SAMYN | Prenom | Leo | ||
| Classement actuel (intermédiaire) |
4/6 4/6 |
Club | LA RAQUETTE DE VILLENEUVE D'ASCQ | ||
| Liste des tournois réalisés |
|
||||
| Séniors MESSIEURS Groupe A : 15 à 2/6 | |||
| Points Tournois | 2 points (2 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 23 points |
| Points Phases Finale | 17 points | ||
| Points Matches Gagnés | 4 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagné | ALLART Thibaut | 1766502K | 5/6 | (4/6) | 1 | 1 | Sainghin | |
| Perdu | BARYLSKI Jules | 1056395E | 4/6 | (4/6) | 0 | dF2S (5) | 0 | Sainghin |
| Gagné | POISSONNIER Alban | 9762655F | 15/3 | (4/6) | 1 | 1 | Gondecourt | |
| Gagné | LENOIR Baptiste | 4350931X | 5/6 | (4/6) | 1 | 0 | Gondecourt | |
| Gagné | WIBAUT Léopold | 5272846D | 5/6 | (4/6) | 1 | V2S (12) | 0 | Gondecourt |
| Gagné WO | VANDEVILLE Colin | 4087084G | 15/1 | (4/6) | 0 | 0 | Gondecourt | |
