| Retour au classement | Détail du Joueur N°4087084G |
| Nom | VANDEVILLE | Prenom | Colin | |
| Classement actuel (intermédiaire) |
15/1 15/1 |
Club | TC COUTICHES | |
| Liste des tournois réalisés |
|
|||
| Séniors MESSIEURS Groupe B : 30 à 15/1 | |||
| Points Tournois | 0 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 10 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 10 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagné | CHUINE Benjamin | 3015690Y | 15/1 | (15/1) | 2 | 1 | Gondecourt | |
| Gagné | COMBLE Benjamin | 6687595Z | 15/2 | (15/1) | 1 | 0 | Gondecourt | |
| Gagné | TRAN Richard | 5225541K | 15 | (15/1) | 3 | 0 | Gondecourt | |
| Gagné | LENOIR Baptiste | 4350931X | 5/6 | (15/1) | 4 | 0 | Gondecourt | |
| Perdu WO | SAMYN Leo | 3999421W | 4/6 | (15/1) | 0 | -1 | Gondecourt | |
