| Retour au classement | Détail du Joueur N°4407247K |
| Nom | FILALI BOUAMI | Prenom | Nabil | |
| Classement actuel (intermédiaire) |
15/2 15/2 |
Club | LA RAQUETTE DE VILLENEUVE D'ASCQ | |
| Liste des tournois réalisés |
|
|||
| MESSIEURS +45ans Groupe D : 30 à 15/1 | |||
| Points Tournois | 1 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 4 points |
| Points Phases Finale | 3 points | ||
| Points Matches Gagnés | 0 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 19 | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdu | DELHALLE Christophe | 5871658L | 15/3 | (15/2) | 0 | dF3S (3) | 1 | Herlies |
