| Retour au classement | Détail du Joueur N°4470196H |
| Nom | DEROO | Prenom | Mathias | |||
| Classement actuel (intermédiaire) |
30/3 NC |
Club | SAINGHIN TC | |||
| Liste des tournois réalisés |
|
|||||
| Séniors MESSIEURS Groupe C : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 3 points (3 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 16 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 13 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 2 | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagné | MELE Florent | 2484445H | 40 | (NC) | 3 | 1 | Sainghin | |
| Perdu | LEPERS Jules | 3752908X | 30/4 | (NC) | 0 | 0 | Sainghin | |
| Gagné | AVISSE Alexis | 3206192R | 40 | (40) | 2 | 1 | Richebourg | |
| Gagné | LEGRAND Enguerand | 4461195Z | 30/5 | (40) | 3 | 0 | Richebourg | |
| Gagné | RUTKOWSKI Rémi | 3868901B | 30/4 | (40) | 4 | 0 | Richebourg | |
| Gagné | DUMETZ Clement | 3022193S | 30/3 | (40) | 4 | 0 | Richebourg | |
| Perdu | DUPONT Dylan | 3268726M | 30/2 | (40) | 0 | 0 | Richebourg | |
| Gagné WO | HOLLEBEKE Charles | 5581444L | NC | (30/3) | 0 | 1 | Noyelles-les-seclin | |
| Perdu | LORTHOIS Quentin | 2945848H | 30/2 | (30/3) | 0 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
