| Retour au classement | Détail du Joueur N°4768679W |
| Nom | LELIEVRE | Prenom | Louis-henri | |
| Classement actuel (intermédiaire) |
NC NC |
Club | IRIS TC LAMBERSART | |
| Liste des tournois réalisés |
|
|||
| MESSIEURS +35ans Groupe E : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 1 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 7 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 6 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 7 | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagné | HALAMA Gautier | 0727525M | 30/4 | (NC) | 4 | 1 | Loos | |
| Gagné | BRACONNIER Romain | 7512389P | NC | (NC) | 2 | 0 | Loos | |
| Gagné WO | RASO Pasquale | 8065261M | 30/5 | (NC) | 0 | 0 | Loos | |
| Gagné WO | FUSTER Rémi | 5894832A | 30/3 | (NC) | 0 | 0 | Loos | |
| Perdu | PARRA Pablo | 2243444A | 30/1 | (NC) | 0 | 0 | Loos | |
