| Retour au classement | Détail du Joueur N°4830594V |
| Nom | LECOEUR | Prenom | Olivier | |
| Classement actuel (intermédiaire) |
15/4 15/4 |
Club | OSM LOMMOIS | |
| Liste des tournois réalisés |
|
|||
| MESSIEURS +45ans Groupe D : 30 à 15/1 | |||
| Points Tournois | 1 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 1 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 0 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 29 | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdu | TAFFIN Eddy | 5950053Y | 15/5 | (15/4) | 0 | 1 | Herlies | |
