| Retour au classement | Détail du Joueur N°4836596U |
| Nom | PILVEN | Prenom | Louis | |
| Classement actuel (intermédiaire) |
15/3 15/3 |
Club | TC HARDELOT | |
| Liste des tournois réalisés |
|
|||
| Séniors MESSIEURS Groupe B : 30 à 15/1 | |||
| Points Tournois | 0 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 0 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 0 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 26 | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdu WO | HOSTENS Lionel | 4222105U | 15/5 | (15/3) | 0 | 0 | Sainghin | |
