| Retour au classement | Détail du Joueur N°5182918F |
| Nom | BLONDEAU | Prenom | Loic | |
| Classement actuel (intermédiaire) |
30/3 30/3 |
Club | TC NOYELLES-LES-SECLIN | |
| Liste des tournois réalisés |
|
|||
| Séniors MESSIEURS Groupe C : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 1 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 11 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 10 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 15 | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagné | ROBY Louis | 7871758H | 30/4 | (30/3) | 1 | 1 | Noyelles-les-seclin | |
| Gagné | KUEA Emmanuel | 0371329T | 30/1 | (30/3) | 4 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
| Gagné | FRANCOIS Guillaume | 3678061S | 30/2 | (30/3) | 3 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
| Gagné | HUGEUX Jean baptiste | 9333093R | 30/2 | (30/3) | 3 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
| Gagné | LESSART Thomas | 2099846R | 30/1 | (30/3) | 4 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
| Gagné | HARBUTA Léo | 2243006Z | 30/1 | (30/3) | 4 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
| Gagné | GRZES Romain | 9116149G | 30/2 | (30/3) | 3 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
| Gagné | GODIN Valentin | 1250954G | 30 | (30/3) | 4 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
| Gagné | CONTZEN Louis | 9647984N | 15/5 | (30/3) | 4 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
| Gagné | DESCHAMPS Martin | 0133464U | 15/4 | (30/3) | 4 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
| Perdu | GUILBERT Quentin | 9643883F | 15/3 | (30/3) | 0 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
