| Retour au classement | Détail du Joueur N°5994178K |
| Nom | NAY | Prenom | Jerome | |||
| Classement actuel (intermédiaire) |
30/1 30/2 |
Club | SAINGHIN TC | |||
| Liste des tournois réalisés |
|
|||||
| MESSIEURS +55ans Groupe E : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 3 points (3 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 11 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 8 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 3 | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagné | AUDUBERT Jean-michel | 8772002J | 30/4 | (30/2) | 1 | 1 | Sainghin | |
| Gagné | CHUINE Raphael | 8282918W | 30/1 | (30/2) | 3 | 0 | Sainghin | |
| Gagné | BOYAVALLE Eric | 0838790C | 30/1 | (30/2) | 3 | 0 | Sainghin | |
| Perdu | DUBRULLE Serge | 1298097Z | 30 | (30/2) | 0 | 0 | Sainghin | |
| Perdu | DE JUAN Franck | 2688099W | 30/1 | (30/1) | 0 | 1 | Herlies | |
| Gagné | DUVIEUBOURG Luc | 4767729N | 30/2 | (30/1) | 1 | 1 | Gondecourt | |
| Perdu | DE JUAN Franck | 2688099W | 30/1 | (30/1) | 0 | 0 | Gondecourt | |
