| Retour au classement | Détail du Joueur N°6666174R |
| Nom | GOARIN | Prenom | David | ||||||
| Classement actuel (intermédiaire) |
15/5 30 |
Club | TC HERLIES | ||||||
| Liste des tournois réalisés |
|
||||||||
| MESSIEURS +35ans Groupe D : 30 à 15/1 | |||
| Points Tournois | 2 points (2 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 2 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 0 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 29 | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdu | RACZEK Clément | 1281919P | 30 | (15/5) | 0 | 1 | Herlies | |
| Perdu | FERREIRA Thomas | 4223702E | 30 | (15/5) | 0 | 1 | Gondecourt | |
| MESSIEURS +45ans Groupe D : 30 à 15/1 | |||
| Points Tournois | 6 points (5 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 25 points |
| Points Phases Finale | 4 points | ||
| Points Matches Gagnés | 15 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 2 | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagné | BOUCHER Christophe | 4224152U | 30 | (15/5) | 1 | 1 | Sainghin | |
| Perdu | GOUDEAU Jérôme | 9421056C | 15/4 | (15/5) | 0 | qF3S (1) | 0 | Sainghin |
| Gagné | PLANCKE Jeremie | 6116625E | 30/3 | (15/5) | 1 | 1 | Noyelles-les-seclin | |
| Gagné | HORNAIN Vincent | 4120519Z | 15/4 | (15/5) | 3 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
| Perdu | MONTAGNE Thierry | 5873171F | 15/3 | (15/5) | 0 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
| Perdu | KOPREK Christophe | 5163033S | 30/1 | (15/5) | 0 | 1 | Bauvin-Provin | |
| Gagné | BICHE Jeremy | 3493670S | 30 | (30) | 2 | 1 | Santes | |
| Gagné | BUISINE Jean francois | 1496170W | 15/5 | (30) | 3 | 0 | Santes | |
| Gagné | QUINTIN Guillaume | 3598261C | 15/4 | (30) | 4 | 0 | Santes | |
| Perdu | GOUDEAU Jérôme | 9421056C | 15/4 | (30) | 0 | dF3S (3) | 0 | Santes |
| Gagné | DULOT Christophe | 0826763E | 30 | (15/5) | 1 | 2 | Gondecourt | |
| Perdu | GOUDEAU Jérôme | 9421056C | 15/4 | (15/5) | 0 | 0 | Gondecourt | |
