| Retour au classement | Détail du Joueur N°6852221R |
| Nom | CASTILLO | Prenom | Damarys | |
| Classement actuel (intermédiaire) |
15/4 15/4 |
Club | LA MADELEINE T.C. | |
| Liste des tournois réalisés |
|
|||
| Séniors DAMES Groupe B : 30 à 15/1 | |||
| Points Tournois | 0 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 0 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 0 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdu WO | KIROVSKI Rafaela | 1177896W | 15/5 | (15/4) | 0 | 0 | Loos | |
