| Retour au classement | Détail du Joueur N°7117866K |
| Nom | HANNUS | Prenom | Tonny | ||||
| Classement actuel (intermédiaire) |
15/2 15/2 |
Club | TC HERLIES | ||||
| Liste des tournois réalisés |
|
||||||
| Séniors MESSIEURS Groupe B : 30 à 15/1 | |||
| Points Tournois | 4 points (4 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 18 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 14 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 3 | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagné | VILLAIN Frédéric | 2944522S | 15/2 | (15/2) | 2 | 1 | Sainghin | |
| Gagné | MARCINKOWSKI Arnaud | 0656053A | 15/1 | (15/2) | 3 | 0 | Sainghin | |
| Perdu | PENTINAT Antoine | 6021247H | 15 | (15/2) | 0 | 0 | Sainghin | |
| Gagné | JOURDA Jerome | 1599214A | 15/1 | (15/2) | 3 | 1 | Noyelles-les-seclin | |
| Gagné | MOSSET Corentin | 6109848N | 15/4 | (15/2) | 1 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
| Perdu | DEMEESTERE Pierre | 1674522G | 15/1 | (15/2) | 0 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
| Perdu | DHAUSSY Pierre-emmanuel | 0626006R | 15 | (15/2) | 0 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
| Gagné | HENO Pierre-yves | 7089211N | 15/5 | (15/2) | 1 | 1 | Herlies | |
| Gagné | MAERTEN Amaury | 2519801N | 15/1 | (15/2) | 3 | 0 | Herlies | |
| Perdu | CHUINE Benjamin | 3015690Y | 15/1 | (15/2) | 0 | 0 | Herlies | |
| Gagné | LUBREZ Antonin | 0504122H | 15/4 | (15/2) | 1 | 1 | Gondecourt | |
| Perdu WO | SCHIAVO Matthieu | 8542128W | 15/1 | (15/2) | 0 | 0 | Gondecourt | |
