| Retour au classement | Détail du Joueur N°7299813D |
| Nom | BARRE | Prenom | Florian | |
| Classement actuel (intermédiaire) |
15/2 15/2 |
Club | SAINGHIN TC | |
| Liste des tournois réalisés |
|
|||
| Séniors MESSIEURS Groupe B : 30 à 15/1 | |||
| Points Tournois | 1 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 7 points |
| Points Phases Finale | 5 points | ||
| Points Matches Gagnés | 1 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 3 | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagné | HOSTENS Lionel | 4222105U | 15/5 | (15/2) | 1 | 1 | Sainghin | |
| Gagné WO | GUAJARDO Luis | 4453805S | 15/1 | (15/2) | 0 | 0 | Sainghin | |
| Perdu | MOREAU Tom | 5724393R | 15 | (15/2) | 0 | 0 | Sainghin | |
| Perdu | DELMAIRE Pierre | 0526332Z | 5/6 | (15/2) | 0 | 0 | Sainghin | |
| Perdu | INCHAUSPE Victor | 0794259Z | 15/4 | (15/2) | 0 | F3S (5) | 0 | Sainghin |
