| Retour au classement | Détail du Joueur N°7542575A |
| Nom | BOURDON | Prenom | Vincent | ||||
| Classement actuel (intermédiaire) |
15/2 15/3 |
Club | TC HERLIES | ||||
| Liste des tournois réalisés |
|
||||||
| Séniors MESSIEURS Groupe B : 30 à 15/1 | |||
| Points Tournois | 1 points (4 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 8 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 7 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 10 | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagné | DEVERLY Pierre | 3020401U | 15/3 | (15/2) | 1 | 1 | Richebourg | |
| Gagné | HAVET Nicolas | 0225188U | 15/5 | (15/2) | 1 | 0 | Richebourg | |
| Perdu | CAVIGNAUX Remi | 2017493B | 15/1 | (15/2) | 0 | 0 | Richebourg | |
| Gagné | SCHIKORSKI Alexis | 4610314K | 15/3 | (15/2) | 1 | 1 | Herlies | |
| Perdu | CHUINE Benjamin | 3015690Y | 15/1 | (15/2) | 0 | 0 | Herlies | |
| Perdu WO | DOLPHENS Guillaume | 1216149A | 15/2 | (15/2) | 0 | -2 | Bauvin-Provin | |
| Gagné | DELBAERE Louis | 1240268S | 15/5 | (15/3) | 1 | 1 | Gondecourt | |
| Gagné | BERDIN Fabrice | 8031609J | 15/2 | (15/3) | 3 | 0 | Gondecourt | |
| Perdu | CUNA Paolo | 1493939W | 15/1 | (15/3) | 0 | 0 | Gondecourt | |
