| Retour au classement | Détail du Joueur N°8031609J |
| Nom | BERDIN | Prenom | Fabrice | |
| Classement actuel (intermédiaire) |
15/2 15/2 |
Club | TC COURRIERES | |
| Liste des tournois réalisés |
|
|||
| Séniors MESSIEURS Groupe B : 30 à 15/1 | |||
| Points Tournois | 1 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 1 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 0 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdu | BOURDON Vincent | 7542575A | 15/3 | (15/2) | 0 | 1 | Gondecourt | |
| MESSIEURS +35ans Groupe D : 30 à 15/1 | |||
| Points Tournois | 1 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 5 points |
| Points Phases Finale | 3 points | ||
| Points Matches Gagnés | 1 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 17 | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagné | LEMAIRE Pierre | 1765362W | 15/3 | (15/2) | 1 | 1 | Gondecourt | |
| Perdu | MASSE Tanguy | 4579408S | 15/2 | (15/2) | 0 | dF3S (3) | 0 | Gondecourt |

