| Retour au classement | Détail du Joueur N°8280164C |
| Nom | SURET | Prenom | Guillaume | |
| Classement actuel (intermédiaire) |
30/1 30/1 |
Club | TC ERQUINGHEM | |
| Liste des tournois réalisés |
|
|||
| Séniors MESSIEURS Groupe C : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 1 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 19 points |
| Points Phases Finale | 8 points | ||
| Points Matches Gagnés | 10 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 1 | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagné | BUTTIN Victor | 3605929M | 30/1 | (30/1) | 2 | 1 | Richebourg | |
| Gagné | PLUQUIN Raphael | 8995391Y | 30/2 | (30/1) | 1 | 0 | Richebourg | |
| Gagné | NOEL Pierre | 3604206P | 30 | (30/1) | 3 | 0 | Richebourg | |
| Perdu | HOVINE Andy | 2581987G | 15/5 | (30/1) | 0 | 0 | Richebourg | |
| Gagné | FERNAND Lucas | 0811235B | 30/1 | (30/1) | 2 | V4S (8) | 0 | Richebourg |
| Gagné | COURMONT Hugo | 0493154L | 30/1 | (30/1) | 2 | 0 | Richebourg | |
