| Retour au classement | Détail du Joueur N°9019131C |
| Nom | PLACE | Prenom | Maxime | |||
| Classement actuel (intermédiaire) |
15/4 15/4 |
Club | SAINGHIN TC | |||
| Liste des tournois réalisés |
|
|||||
| MESSIEURS +45ans Groupe D : 30 à 15/1 | |||
| Points Tournois | 3 points (3 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 15 points |
| Points Phases Finale | 9 points | ||
| Points Matches Gagnés | 3 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 1 | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagné | CHOMBART François | 6139735Z | 15/5 | (15/4) | 1 | 1 | Sainghin | |
| Perdu | LEROUGE Benjamin | 1498190S | 15/3 | (15/4) | 0 | qF3S (1) | 0 | Sainghin |
| Gagné | DEBUIGNE Jerome | 0816999S | 30 | (15/4) | 1 | 1 | Richebourg | |
| Gagné WO | BRICOUT Jérôme | 2263571C | 15/4 | (15/4) | 0 | V3S (8) | 0 | Richebourg |
| Gagné | COGNON Matthieu | 6243429K | 30 | (15/4) | 1 | 1 | Noyelles-les-seclin | |
| Perdu | THIBAUT Damien | 5620163X | 15/3 | (15/4) | 0 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
