| Retour au classement | Détail du Joueur N°4943181X |
| Nom | DUMORTIER | Prenom | Jade | |||
| Classement actuel (intermédiaire) |
30/3 30/3 |
Club | TC NOYELLES-LES-SECLIN | |||
| Liste des tournois réalisés |
|
|||||
| Séniors DAMES Groupe C : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 3 points (3 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 6 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 3 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 11 | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdu | VAILLANT Fany | 1941008R | 30/4 | (30/3) | 0 | 1 | Herlies | |
| Gagné | PERNEL Crystal | 3353084F | 30/3 | (30/3) | 2 | 1 | Bauvin-Provin | |
| Perdu | GOSSE Caroline | 6364378B | 30/2 | (30/3) | 0 | 0 | Bauvin-Provin | |
| Gagné | NGUYEN Xuan duyen | 3104279R | 30/4 | (30/3) | 1 | 1 | Santes | |
| Perdu | DEROUSSENT Justine | 2466159G | 30/1 | (30/3) | 0 | 0 | Santes | |
