| Retour au classement | Détail du Joueur N°9039489F |
| Nom | WATTEZ | Prenom | Julie | |
| Classement actuel (intermédiaire) |
15/4 15/4 |
Club | SAINGHIN TC | |
| Liste des tournois réalisés |
|
|||
| Séniors DAMES Groupe B : 30 à 15/1 | |||
| Points Tournois | 1 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 2 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 1 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 7 | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagné | LESSART Melanie | 0416411V | 30 | (15/4) | 1 | 1 | Sainghin | |
| Perdu | HORNAIN Noemy | 7904063X | 15/3 | (15/4) | 0 | 0 | Sainghin | |
| DAMES +35ans Groupe F : 30 à 15/3 | |||
| Points Tournois | 1 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 1 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 0 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 8 | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdu | GELOEN BLERVAQUE Sophie | 5845752C | 15/4 | (15/4) | 0 | 1 | Sainghin | |
