| Retour au classement | Détail du Joueur N°0368053G |
| Nom | DERCHE | Prenom | Antonin | |||||
| Classement actuel (intermédiaire) |
15/5 30 |
Club | TC NOYELLES-LES-SECLIN | |||||
| Liste des tournois réalisés |
|
|||||||
| Séniors MESSIEURS Groupe B : 30 à 15/1 | |||
| Points Tournois | 2 points (5 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 16 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 14 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 5 | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagné | LEBLANC Julien | 0248673W | 30/3 | (30) | 1 | 1 | Noyelles-les-seclin | |
| Gagné | BERAUD Guillaume | 2441132D | 15/5 | (30) | 3 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
| Perdu | CASTENETTO Fabien | 4583720D | 15/4 | (30) | 0 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
| Perdu | THIEFFRY Romain | 2609873T | 30 | (15/5) | 0 | 1 | Herlies | |
| Gagné | TRUFFIN Nathan | 6131173T | 15/5 | (30) | 3 | 1 | Bauvin-Provin | |
| Gagné | LESTAVEL Loïc | 4750809X | 30/5 | (30) | 1 | 0 | Bauvin-Provin | |
| Gagné | VANACKERE Mathieu | 2131787J | 15/5 | (30) | 3 | 0 | Bauvin-Provin | |
| Perdu | SCHIKORSKI Alexis | 4610314K | 15/3 | (30) | 0 | 0 | Bauvin-Provin | |
| Gagné | INCHAUSPE Paul | 1734939C | 30/1 | (15/5) | 1 | 1 | Loos | |
| Gagné | LAISSOUB Amir | 4612399B | 30/1 | (15/5) | 1 | 0 | Loos | |
| Perdu WO | PIETTRE Louis | 0223808U | 15/4 | (15/5) | 0 | -4 | Loos | |
| Gagné | BEAUCHESNE Arthur | 0146681K | 30 | (15/5) | 1 | 2 | Haubourdin | |
| Gagné WO | POUPART Rémy | 9251385C | 15/4 | (15/5) | 0 | 0 | Haubourdin | |
| Perdu | DEBERDT Vincent | 5950856W | 15/3 | (15/5) | 0 | 0 | Haubourdin | |
