| Retour au classement | Détail du Joueur N°1639491E |
| Nom | BELLAMY | Prenom | Clement | ||
| Classement actuel (intermédiaire) |
30 30 |
Club | CLUB GREEN HAUBOURDIN TENNIS | ||
| Liste des tournois réalisés |
|
||||
| Séniors MESSIEURS Groupe B : 30 à 15/1 | |||
| Points Tournois | 2 points (2 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 10 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 8 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 12 | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagné | HOUTON Mathias | 5675267T | 30/1 | (30) | 1 | 1 | Bauvin-Provin | |
| Gagné | ZWERTVAEGHER Yanis | 7713466B | 30/2 | (30) | 1 | 0 | Bauvin-Provin | |
| Perdu | CHUINE Nicolas | 7950083U | 15/5 | (30) | 0 | 0 | Bauvin-Provin | |
| Gagné | POUPART Rémy | 9251385C | 15/5 | (30) | 3 | 1 | Santes | |
| Gagné | FRANCOIS Guillaume | 3678061S | 30/1 | (30) | 1 | 0 | Santes | |
| Gagné | HAUGEDE Sebastien | 3596225P | 30 | (30) | 2 | 0 | Santes | |
| Perdu | LECOEUCHE Thibault | 3419648H | 15/4 | (30) | 0 | 0 | Santes | |
