| Retour au classement | Détail du Joueur N°1734939C |
| Nom | INCHAUSPE | Prenom | Paul | ||
| Classement actuel (intermédiaire) |
30/1 30/2 |
Club | TC LOOS | ||
| Liste des tournois réalisés |
|
||||
| Séniors MESSIEURS Groupe C : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 2 points (2 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 13 points |
| Points Phases Finale | 3 points | ||
| Points Matches Gagnés | 8 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 11 | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdu | HOTTE Mathys | 3852886U | 30/3 | (30/1) | 0 | 1 | Sainghin | |
| Gagné | STEFFE Maxime | 0462823T | 30/2 | (30/2) | 2 | 1 | Herlies | |
| Gagné | DEGUI Kessy jean marcel | 1997637U | 30/1 | (30/2) | 3 | 0 | Herlies | |
| Gagné | LESSART Thomas | 2099846R | 30/1 | (30/2) | 3 | 0 | Herlies | |
| Perdu | DESCAMPS Matthieu | 4221228R | 30 | (30/2) | 0 | 0 | Herlies | |
| Perdu | DEVAUX Antonin | 1092742M | 30/1 | (30/2) | 0 | dF4S (3) | 0 | Herlies |
