| Retour au classement | Détail du Joueur N°2022193K |
| Nom | BICHON | Prenom | Thomas | ||
| Classement actuel (intermédiaire) |
30/4 NC |
Club | LA RAQUETTE DE VILLENEUVE D'ASCQ | ||
| Liste des tournois réalisés |
|
||||
| Séniors MESSIEURS Groupe C : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 2 points (2 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 10 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 8 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 16 | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdu | COPPIN Valentin | 1144644C | 30/5 | (NC) | 0 | 1 | Herlies | |
| Gagné | TRILLAT Donatien | 0846669S | 40 | (NC) | 3 | 0 | Herlies | |
| Gagné | MANIER Tristan | 9367142A | 30/4 | (30/4) | 2 | 1 | Santes | |
| Gagné | LECLERCQ Isaac | 3176655K | 30/3 | (30/4) | 3 | 0 | Santes | |
| Perdu | PARMENTIER Alexis | 3003532H | 30/2 | (30/4) | 0 | 0 | Santes | |
