| Retour au classement | Détail du Joueur N°2161357A |
| Nom | IDATTE | Prenom | Corentin | ||||
| Classement actuel (intermédiaire) |
30 30/1 |
Club | TC SEQUEDIN | ||||
| Liste des tournois réalisés |
|
||||||
| Séniors MESSIEURS Groupe B : 30 à 15/1 | |||
| Points Tournois | 4 points (4 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 6 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 2 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 15 | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdu | LUBREZ Antonin | 0504122H | 30/1 | (30) | 0 | 1 | Sainghin | |
| Perdu | DELAIRE Victor | 8288641S | 30/1 | (30) | 0 | 1 | Noyelles-les-seclin | |
| Gagné | DEWAILLY Valentin | 7656458L | 30/3 | (30) | 1 | 1 | Herlies | |
| Perdu | DEVAUX Antonin | 1092742M | 30/1 | (30) | 0 | 0 | Herlies | |
| Gagné | LORTHIOIS Alexy | 3979772N | 30/1 | (30) | 1 | 1 | Loos | |
| Perdu | VANELLE Julien | 4827294H | 30 | (30) | 0 | 0 | Loos | |
| Séniors MESSIEURS Groupe C : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 4 points (4 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 7 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 3 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 11 | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdu | LUBREZ Antonin | 0504122H | 30/1 | (30) | 0 | 1 | Sainghin | |
| Perdu | DELAIRE Victor | 8288641S | 30/1 | (30) | 0 | 1 | Noyelles-les-seclin | |
| Gagné | DEWAILLY Valentin | 7656458L | 30/3 | (30/1) | 1 | 1 | Herlies | |
| Perdu | DEVAUX Antonin | 1092742M | 30/1 | (30/1) | 0 | 0 | Herlies | |
| Gagné | LORTHIOIS Alexy | 3979772N | 30/1 | (30/1) | 2 | 1 | Loos | |
| Perdu | VANELLE Julien | 4827294H | 30 | (30/1) | 0 | 0 | Loos | |
