| Retour au classement | Détail du Joueur N°4215851W |
| Nom | DECOSTER | Prenom | Baptiste | ||
| Classement actuel (intermédiaire) |
15/1 15/1 |
Club | HEM TC | ||
| Liste des tournois réalisés |
|
||||
| Séniors MESSIEURS Groupe B : 30 à 15/1 | |||
| Points Tournois | 2 points (2 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 11 points |
| Points Phases Finale | 2 points | ||
| Points Matches Gagnés | 7 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdu | DEMEY Clement | 9329841F | 15/2 | (15/1) | 0 | 1 | Noyelles-les-seclin | |
| Gagné | FLAMENT Loic | 0536989H | 15/2 | (15/1) | 1 | 1 | Loos | |
| Gagné | BELOT Axel | 6077806K | 5/6 | (15/1) | 4 | 0 | Loos | |
| Gagné | POIRIER Jules | 9043934M | 15/1 | (15/1) | 2 | 0 | Loos | |
| Gagné WO | LECOCQ François | 2948067V | 5/6 | (15/1) | 0 | 0 | Loos | |
| Perdu | AZZAZ Zakaria | 1949797U | 4/6 | (15/1) | 0 | qF2S (2) | 0 | Loos |
