| Retour au classement | Détail du Joueur N°5664109P |
| Nom | VANDENBUSSCHE | Prenom | Guillaume | |
| Classement actuel (intermédiaire) |
15/1 15/1 |
Club | OSM LOMMOIS | |
| Liste des tournois réalisés |
|
|||
| Séniors MESSIEURS Groupe B : 30 à 15/1 | |||
| Points Tournois | 1 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 11 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 10 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagné | PICQUE Eden | 4425946K | 15/3 | (15/1) | 1 | 1 | Haubourdin | |
| Gagné | BODDAERT Augustin | 0370260F | 15/2 | (15/1) | 1 | 0 | Haubourdin | |
| Gagné | COMPAGNON Gaspard | 3761142X | 15 | (15/1) | 3 | 0 | Haubourdin | |
| Gagné | LECOCQ François | 2948067V | 5/6 | (15/1) | 4 | 0 | Haubourdin | |
| Gagné | HOUYEZ Gabriel | 6121648P | 15 | (15/1) | 3 | 0 | Haubourdin | |
| Perdu | ADAMIAK Antoine | 8712706G | 4/6 | (15/1) | 0 | 0 | Haubourdin | |
