| Retour au classement | Détail du Joueur N°5992361K |
| Nom | HOUYEZ | Prenom | Julien | |
| Classement actuel (intermédiaire) |
30/1 30/1 |
Club | OSM LOMMOIS | |
| Liste des tournois réalisés |
|
|||
| MESSIEURS +35ans Groupe E : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 1 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 14 points |
| Points Phases Finale | 3 points | ||
| Points Matches Gagnés | 10 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 1 | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagné | DELEMER Tony | 4219134P | 30/1 | (30/1) | 2 | 1 | Richebourg | |
| Gagné | MOREL Romuald | 6191259D | 30 | (30/1) | 3 | 0 | Richebourg | |
| Gagné | CALLE Maxime | 4177792C | 15/5 | (30/1) | 4 | 0 | Richebourg | |
| Gagné | MOREAU Kévin | 3151334M | 15/3 | (30/1) | 4 | 0 | Richebourg | |
| Gagné | BAYET Christophe | 4221586E | 15/3 | (30/1) | 4 | 0 | Richebourg | |
| Perdu | VANDREDEUIL Alexandre | 1776211N | 15/2 | (30/1) | 0 | dF3S (3) | 0 | Richebourg |
