| Retour au classement | Détail du Joueur N°0768251E |
| Nom | DELEBECQUE | Prenom | Florian | |
| Classement actuel (intermédiaire) |
40 40 |
Club | TC GONDECOURT | |
| Liste des tournois réalisés |
|
|||
| Séniors MESSIEURS Groupe C : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 1 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 1 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 0 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdu | PANCKOUCKE Thibault | 2991355X | 40 | (40) | 0 | 1 | Gondecourt | |
