| Retour au classement | Détail du Joueur N°2011349Y |
| Nom | TEMO | Prenom | Brice | |
| Classement actuel (intermédiaire) |
30/2 30/2 |
Club | O.C.& LOIS.NEUVILLE-EN-FERRAIN | |
| Liste des tournois réalisés |
|
|||
| Séniors MESSIEURS Groupe C : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 1 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 1 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 0 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdu | BLAIN Eric | 6493196W | 30/4 | (30/2) | 0 | 1 | Bauvin-Provin | |
