| Retour au classement | Détail du Joueur N°3339618U |
| Nom | CONTZEN | Prenom | JULES | |
| Classement actuel (intermédiaire) |
30/3 30/3 |
Club | TC AVELIN | |
| Liste des tournois réalisés |
|
|||
| Séniors MESSIEURS Groupe C : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 1 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 1 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 0 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdu | GRESSIER Robin | 1861487E | 30/4 | (30/3) | 0 | 1 | Noyelles-les-seclin | |
