| Retour au classement | Détail du Joueur N°3503289X |
| Nom | BURETTE | Prenom | Baptiste | ||
| Classement actuel (intermédiaire) |
30/4 30/4 |
Club | COMITE NORD TENNIS | ||
| Liste des tournois réalisés |
|
||||
| Séniors MESSIEURS Groupe C : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 2 points (2 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 12 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 10 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 7 | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagné | AIT ICHOU Kamal | 3991343R | 30/4 | (30/4) | 2 | 1 | Richebourg | |
| Gagné | DENIS Mickael | 3177074R | 30/3 | (30/4) | 3 | 0 | Richebourg | |
| Perdu | DELVAL Fantin | 1128950U | 40 | (30/4) | 0 | 0 | Richebourg | |
| Gagné | DURIEZ Kévin | 1312082A | 30/4 | (30/4) | 2 | 1 | Noyelles-les-seclin | |
| Gagné | REKHAIL Mohamed | 7349357F | 30/3 | (30/4) | 3 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
| Perdu | PITTA Flavio | 4289336W | 30/2 | (30/4) | 0 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
