| Retour au classement | Détail du Joueur N°3704211R |
| Nom | LECLERCQ | Prenom | Allan | |||
| Classement actuel (intermédiaire) |
30/1 30/1 |
Club | SAINGHIN TC | |||
| Liste des tournois réalisés |
|
|||||
| Séniors MESSIEURS Groupe C : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 3 points (3 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 10 points |
| Points Phases Finale | 3 points | ||
| Points Matches Gagnés | 4 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 15 | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdu | HOTTE Mathys | 3852886U | 30/3 | (30/1) | 0 | 1 | Sainghin | |
| Perdu | SINGER Remy | 1765379P | 30/4 | (30/1) | 0 | 1 | Herlies | |
| Perdu | BLONDEAU Loic | 5182918F | 30 | (30/1) | 0 | 0 | Herlies | |
| Gagné | LAVOISY Cyril | 2763099T | 30/2 | (30/1) | 1 | 1 | Bauvin-Provin | |
| Gagné WO | CHEHAB Florent | 1207083W | 30/3 | (30/1) | 0 | 0 | Bauvin-Provin | |
| Gagné | BEAGUE Antoine | 2947136H | 30 | (30/1) | 3 | 0 | Bauvin-Provin | |
| Perdu | VANACKERE Mathieu | 2131787J | 15/5 | (30/1) | 0 | 0 | Bauvin-Provin | |
| Perdu | HOUTON Mathias | 5675267T | 30/1 | (30/1) | 0 | dF4S (3) | 0 | Bauvin-Provin |
