| Retour au classement | Détail du Joueur N°5593558D |
| Nom | DACOSSE | Prenom | Walter | |
| Classement actuel (intermédiaire) |
30/1 30/1 |
Club | TC NOYELLES-LES-SECLIN | |
| Liste des tournois réalisés |
|
|||
| MESSIEURS +45ans Groupe E : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 1 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 8 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 7 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 3 | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagné | SANSEN Romain | 3331037S | 30/2 | (30/1) | 1 | 1 | Noyelles-les-seclin | |
| Gagné | DEPRET Yvan | 4256776E | 30/1 | (30/1) | 2 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
| Perdu | PLANCKE Jeremie | 6116625E | 30/3 | (30/1) | 0 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
| Gagné | TROJANOWSKI Sébastien | 4707084V | 30 | (30/1) | 3 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
| Gagné | LEMOINE Eric | 0221435P | 30/2 | (30/1) | 1 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
| Perdu | GOUDEAU Jérôme | 9421056C | 15/4 | (30/1) | 0 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
