| Retour au classement | Détail du Joueur N°6116625E |
| Nom | PLANCKE | Prenom | Jeremie | ||
| Classement actuel (intermédiaire) |
30/1 30/3 |
Club | TC NOYELLES-LES-SECLIN | ||
| Liste des tournois réalisés |
|
||||
| MESSIEURS +45ans Groupe E : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 2 points (2 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 21 points |
| Points Phases Finale | 5 points | ||
| Points Matches Gagnés | 14 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagné | LECAPLAIN Nicolas | 4479872A | 40 | (30/3) | 1 | 1 | Noyelles-les-seclin | |
| Gagné | MARIE Ronan | 1791358C | 30/2 | (30/3) | 3 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
| Gagné | PREUX Claude | 7127476F | 30/1 | (30/3) | 4 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
| Gagné | LEMOINE Eric | 0221435P | 30/2 | (30/3) | 3 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
| Gagné | DULOT Christophe | 0826763E | 30/1 | (30/3) | 4 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
| Gagné | DACOSSE Walter | 5593558D | 30/1 | (30/3) | 4 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
| Gagné | MEVEL Francois | 7684672D | 30 | (30/3) | 4 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
| Perdu | GOARIN David | 6666174R | 15/5 | (30/3) | 0 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
| Gagné | SHAKESHAFT Thomas | 3046648Y | 30/3 | (30/1) | 1 | 1 | Loos | |
| Gagné | PREUX Claude | 7127476F | 30/1 | (30/1) | 2 | 0 | Loos | |
| Gagné | TRICART Sebastien | 3344561S | 30/2 | (30/1) | 1 | 0 | Loos | |
| Perdu | BRICOUT Laurent | 5814642M | 30/1 | (30/1) | 0 | F4S (5) | 0 | Loos |
